| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | TMC-MR-1 | 2026-01-16 | 2018년 기준 |
| 1252 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | TMC-MR-1 | 2026-01-16 | 2018년 기준 |
| 1253 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | TMC-MR-1 | 2026-01-16 | 2018년 기준 |
| 1254 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | TMC-MR-1 | 2026-01-16 | 2018년 기준 |
| 1255 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | TMY-MR-1 | 2026-01-16 | 2020년 1월 기준 |
| 1256 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | TMY-MR-1 | 2026-01-16 | 2020년 1월 기준 |
| 1257 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | TMY-MR-1 | 2026-01-16 | 2020년 1월 기준 |
| 1258 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | TMC-MR-1 | 2026-01-16 | 2018년 기준 |
| 1259 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster+ | 5000AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | TMY-MR-1 | 2026-01-16 | 2020년 1월 기준 |
| 1260 | 만트럭버스코리아(주) | 화물(초대형) | TGM |
TGM 18.320 4X2 BL CH |
경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-MT-14-2 | 2026-01-15 | 2017년 10월 기준 |