| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11311 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Expedition 3.5L |
U553-T8-4WD | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | NMY-FK-14-2 | 2023-04-06 | |
| 11312 | 혼다코리아(주) | 승용(소형) | ODYSSEY | RL6 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-14-1 | 2023-04-06 | 2016년 기준3 |
| 11313 | 혼다코리아(주) | 승용(소형) | PILOT | YF6 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | JMY-HK-14-4 | 2023-04-06 | 2016년 기준2 |
| 11314 | 혼다코리아(주) | 승용(소형) | PILOT | YF6 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | JMY-HK-14-4 | 2023-04-06 | 2016년 기준2 |
| 11315 | (주)재규어랜드로버코리아 | 승용(소형) |
디스커버리 P360 |
LR-S | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경인증 | 배출 | MMY-JL-12-9 | 2023-04-06 | |
| 11316 | 블루샤크코리아(주) | 이륜 | H1 | H1-1 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | PMY-BS-21-1 | 2023-04-05 | |
| 11317 | 블루샤크코리아(주) | 이륜 | H1 | H1-1 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | PMEV-BS-1 | 2023-04-05 | 2006년 기준 |
| 11318 | 블루샤크코리아(주) | 이륜 | R1 | R1-1 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | PMEV-BS-3 | 2023-04-05 | 2006년 기준 |
| 11319 | 블루샤크코리아(주) | 이륜 | R1 | R1-1 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | PMY-BS-21-3 | 2023-04-05 | |
| 11320 | 닷스테이션(주) | 이륜 |
gogoro2 utility |
GSB6AE | 전기(EV) | 변경인증 | 배출 | KMY-TI-24-1 | 2023-04-05 |