| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(대형) | FM | FMX66R3L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | MHDD-VTK-1 | 2023-04-14 | 2006년 기준 |
| 11262 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(대형) | FM | FMX66R3L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | MHDD-VTK-1 | 2023-04-14 | 2006년 기준 |
| 11263 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(대형) | FM | FMX66R3L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | MHDD-VTK-1 | 2023-04-14 | 2006년 기준 |
| 11264 | (주)스포츠모터사이클코리아 | 이륜 |
KTM 890 ADVENTURE R |
890ADVR21 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | PMC-MK-1 | 2023-04-14 | 2006년 기준 |
| 11265 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 C40 Recharge Twin |
XKED | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-21-2 | 2023-04-14 | |
| 11266 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC40 Recharge Twin |
XZED | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-21-1 | 2023-04-14 | |
| 11267 | (주)평안모터스 | 이륜 | 스마일3 | 스마일3 | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | NMY-PM-21-3 | 2023-04-14 | |
| 11268 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster | 4M00AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | PMC-MR-2 | 2023-04-12 | 2006년 기준 |
| 11269 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 | Monster | 4M00AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | PMY-MR-2 | 2023-04-12 | 2020년 1월 기준 |
| 11270 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 |
Monster + |
4M00AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | PMC-MR-2 | 2023-04-12 | 2006년 기준 |