| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10721 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | VX125 | TCJ | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | PMC-DL-1 | 2023-05-18 | 2006년 기준 |
| 10722 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | VX125 | TCJ | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | PMY-DL-1 | 2023-05-18 | 2020년 1월 기준 |
| 10723 | 한차(주) | 승용(대형) | 그린웨이720 | TEG6720BEVK1 | 전기(EV) | 변경보고 | 소음 | MPEV-HC-1 | 2023-05-18 | 2006년 기준 |
| 10724 | 한차(주) | 승용(대형) | 그린웨이720 | TEG6720BEVK1 | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | MMY-HC-21-1 | 2023-05-18 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 10725 | 이오모터스(주) | 이륜 | 보노 | TDR16Z-1 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | PMEV-GS-1 | 2023-05-18 | 2006년 기준 |
| 10726 | 이오모터스(주) | 이륜 | 보노 | TDR16Z-1 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | PMY-GS-21-1 | 2023-05-18 | |
| 10727 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 220i Active Tourer |
81BX | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | NMY-BK-13-19 | 2023-05-17 | |
| 10728 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 320d |
31FU | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | NMY-BK-14-5 | 2023-05-17 | |
| 10729 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 320d |
38FU | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | NMY-BK-14-14 | 2023-05-17 | |
| 10730 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 320d Touring |
21FZ | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | NMY-BK-14-5 | 2023-05-17 |