| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10611 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM64R1L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10612 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM64R1L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10613 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM64R3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10614 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84RT1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10615 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84RT3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10616 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84RT3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10617 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FMX66R3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10618 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10619 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |
| 10620 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-06-12 | 2017년 10월 기준 |