| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CRF1100D4 | SD10 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | KMC-HK-2 | 2023-08-24 | |
| 10052 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CRF300LA | ND16 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | NMC-HK-7 | 2023-08-24 | |
| 10053 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CRF300LA | ND16 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-HK-7 | 2023-08-24 | |
| 10054 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800 | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-9 | 2023-08-24 | |
| 10055 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800 | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-9 | 2023-08-24 | |
| 10056 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800B | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-9 | 2023-08-24 | |
| 10057 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800B | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-9 | 2023-08-24 | |
| 10058 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800DA | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-9 | 2023-08-24 | |
| 10059 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800DA | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-9 | 2023-08-24 | |
| 10060 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
URUS Performante |
ZL | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | NMY-AD-14-27 | 2023-08-24 |